Описание слайда:
БЛОК 3 СЕЧЕНИЕ ПОД КОЛЕСОМ, КОНЦЕНТР. НАПРЯЖЕНИЙ-
БЛОК 3 СЕЧЕНИЕ ПОД КОЛЕСОМ, КОНЦЕНТР. НАПРЯЖЕНИЙ-
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ
D(46)=85 Р1=344 Р2=206,4 Р3=0,93 С1=2,01
С2=1,88 Р4=0,628 Р5=0,15 Р6=0,5 W1=52437
W2=104874 W3=30,9 W4=0 W5=16.2 W6=0
W7=3,97 W8=3,24 W9=2,51 S1=1
РАСЧЕТ ВАЛА НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ
W5=16,15 А0=83,32 А1=6,66
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПО КОЭФФ. ЗАПАСА
УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ
Н=0,99986
СЕЧЕНИЕ НА ВЫХОДЕ- КОНЦЕНТР. НАПРЯЖЕНИЙ-
ШПОНОЧНЫЙ ПАЗ
D(46)=75 Р1=344 Р2=206,4 Р3=0,93 С1=2,01
С2=1,88 Р4=0,65 Р5=0,15 Р6=0,05 W1=35720,9
W2=71441,98 W3=4.07 W4=0 W5=23.71 W6=0
W7=2.80 W8=25.40 W9=2.78 S1=2
РАСЧЕТ ВАЛА НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ
W5=23.71 А0=82,54 А1=6,66