Описание слайда:
Продолжение таблицы 1.2
f N·f l c c·l N·f+c·l (N·f+l·c)*cos ϕ/cos (α-ϕ) T*cos ϕ/cos (α-ϕ)
0,532 53,26 1,92 18,3 35,14 88,391 81,80774823 94,15194542
0,781 78,25 1 1,92 80,172 63,71382117 80,84498138
0,532 53,26 18,3 35,14 88,391 81,80774823 94,15194542
0,532 68,3 1,79 18,3 32,76 101,06 91,68824503 102,3744513
0,781 100,4 1 1,79 102,15 80,63111358 89,06509724
0,532 68,3 18,3 32,76 101,06 91,68824503 102,3744513
0,532 30,12 1,38 18,3 25,25 55,371 49,61787394 39,41132957
0,781 44,25 1 1,38 45,633 35,95974393 34,65763442
0,532 30,12 18,3 25,25 55,371 49,61787394 39,41132957
0,781 56,19 1,65 1 1,65 57,835 45,65740863 39,09505097
0,532 38,24 18,3 30,2 68,432 60,819424 44,01335772
0,781 76,64 1,86 1 1,86 78,499 62,40856423 45,72385478
0,532 52,16 18,3 34,04 86,195 76,17164084 50,82443909
0,532 64,02 2,23 18,3 40,81 104,83 92,62301288 51,55390842
0,532 58,84 2,14 18,3 39,16 98,006 87,18919209 37,74365644
0,532 49,5 2,09 18,3 38,25 87,743 79,14015833 24,41722974
0,532 26,89 1,43 18,3 26,17 53,062 48,63619664 10,21663014
0,532 26,41 2,02 18,3 36,97 63,377 59,16614811 7,384162049
0,532 7,466 1 18,3 18,3 25,766 24,60514624 1,317485362
0,532 3,26 1,18 18,3 21,59 24,854 24,10814593 0,367813152
1287,057451 989,1007536
1,301239986