Описание слайда:
4. Развивается дезинфляция (до 2016г. – агфляция)
Индекс потребительских цен (ИПЦ):
2000г. - 120,2%, 2005г. – 110,9% ,
2001г. – 118,8%, 2006 г. – 109,0%,
2002г. – 115,1%, 2007 г.- 112%
2003г. – 112,0%, 2008г. - 113,3 %,
2004г. – 111,7%, 2009г. – 108,8%,
2010г. – 108,8%, 2011г. – 106,3%,
2012г. – 106,6%, 2013г. – 106,8%,
2014г. – 111,4%, 2015 г. - 112,9% ( планировали 106,5%), 2016 г. – 107,1%,
2017г. – 102,5%, в Ростовской области – 101,4%.