Описание слайда:
Частота отдельных форм врожденных пороков развития в городских популяциях Казахстана
(на 1000 рождений)
Популяции МВПР СД А ЧМГ СМГ ДНТ РГ+РН АП АА П РП Всего
1. Алматы 3,13 1,38 0,31 0,11 0,56 0,99 1,02 0,24 0,16 0,58 0,30 6,45
2. Караганда 2,48 1,10 0,36 0,02 0,45 0,83 1,06 0,17 0,19 0,21 0,11 5,07
3. Шымкент 1,85 1,03 0,26 0,08 0,55 0,89 1,33 0,11 0,11 0,32 0,26 4,96
4. Павлодар 2,38 0,95 0,48 - 0,57 1,05 0,76 0,33 0,05 0,05 0,09 4,72
5. Тараз 2,53 1,28 0,19 0,03 0,45 0,67 1,12 0,29 0,29 0,51 0,16 5,58
6. Семей 2,13 1,18 0,24 0,03 0,38 0,65 1,39 0,26 0,24 0,47 0,15 5,29
7. Усть-
Каменогорск 2,65 1,07 0,36 - 0,32 0,68 0,90 - 0,11 0,43 0,14 4,91
8. Астана 3,50 1,60 0,53 0,03 0,33 0,90 1,03 0,30 0,13 0,73 0,23 6,84
Средняя
частота 2,68 1,24 0,34 0,05 0,47 0,86 1,08 0,22 0,17 0,45 0,21 5,67